- +371 2 838 8360
- [email protected]
Lka
| Vārds | Lka | 
| ID numurs | LV001900001489 | 
| VCG numurs | 07665 | 
| Krāsa | Bēra | 
| D/Z datums | 12.04.2015 | 
| Dzimums | S | 
| Šķirne | Latvijas siltasinis | 
| Dzimšanas vieta | Lūznava | 
| 
 | 
 | 
 | ||||||
| 
 | ||||||||
| 
 | 
 | |||||||
| 
 | 
| 
 | 
 | 
 | ||||||
| 
 | ||||||||
| 
 | 
 | |||||||
| 
 | 
Lka pēcnācēji (2)
Zirga Vērtējums
| Izmēri | |
|---|---|
| Gads | 2021 | 
| Skausta augstums | 167 | 
| Krūšu apkārtmērs | 189 | 
| Pēd. apkārtmērs | 21.5 | 
| Izcelsme/tips | |
|---|---|
| Sporta Tips | 7 | 
| Eksterjers | |
|---|---|
| Gads | 2021 | 
| Tipiskums | 7 | 
| Ķermeņa Virsējā Līnija | 7 | 
| Ķermeņa Platums | 7 | 
| Priekškājas | 7 | 
| Pakaļkājas | 7 | 
| Gaitu precizitāte | 7 | 
| Uzvedība | 8 | 
| Defekti | 0 | 
| Kopā | 50 | 
| Darbaspējas | |
|---|---|
| Gads | 2021 | 
| Soļi | 7 | 
| Rikši | 7 | 
| Lēkši | 7 | 
| Brīvais lēciens | 7 | 
| Kopā | 28 | 
Lineārais profils
Pieaudzis
|  | ||||||||||
|  | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
| masīvs |  | viegls | ||||||||
| neizteiksmīgs |  | elegants | ||||||||
|  | ||||||||||
|  | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
| pretējā dzimuma pazīmes |  |  | izteikts | |||||||
| mitra |  |  | sausa | |||||||
| rupja |  | pārsmalcināta | ||||||||
| neharmoniska |  |  | harmoniska | |||||||
| nav pārbūvēta |  | pārbūvēta | ||||||||
| garkājaina |  | īskājaina | ||||||||
| kvadrātveida |  | taisnstūrveida | ||||||||
| lejupvērsts |  | augšupvērsts | ||||||||
| pārbarots |  |  | vājš | |||||||
| vāja |  |  | laba | |||||||
| vājas |  |  | stipras | |||||||
|  | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
| liela |  | maza | ||||||||
| rupja |  | eleganta | ||||||||
| šauri |  |  | plati | |||||||
| auna |  | līdakas | ||||||||
| mazas |  |  | lielas | |||||||
| īss |  | garš | ||||||||
| smags |  | viegls | ||||||||
| īss |  |  | garš | |||||||
| horizontāls |  | vertikāls | ||||||||
| zems |  |  | augsts | |||||||
| brieža |  | gulbja | ||||||||
| vāji muskuļots |  |  | labi muskuļots | |||||||
|  | iedobe pirms skausta | |||||||||
| īss |  | garš | ||||||||
| zems |  | augsts | ||||||||
| īsa |  | gara | ||||||||
| stāva |  | slīpa | ||||||||
|  | izteikti priekšā | |||||||||
| īss |  | garš | ||||||||
| šaurs |  | plats | ||||||||
| īsa |  | gara | ||||||||
| ieliekta |  | izliekta | ||||||||
| īsa |  | gara | ||||||||
| ieliekta |  | izliekta | ||||||||
| īsi |  | gari | ||||||||
| slīpi |  | taisni | ||||||||
| jumtveidīgi |  | šķelti | ||||||||
| taisni |  | uz vienu pusi | ||||||||
|  | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
| šauras |  | platas | ||||||||
| seklas |  | dziļas | ||||||||
| šauri |  | plati | ||||||||
|  | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
| plata |  |  | šaura | |||||||
| uz iekšu |  |  | uz āru | |||||||
|  |  |  | ||||||||
| īss |  | garš | ||||||||
| vāji attīstītas |  |  | labi attīstītas | |||||||
| ieliektas |  | izliektas | ||||||||
| vāji attīstīts |  | labi attīstīts | ||||||||
| nav |  | izteikta | ||||||||
| gari |  |  | īsi | |||||||
| mīksti |  | stāvi | ||||||||
| lieli |  | mazi | ||||||||
| lēzeni |  | stāvi | ||||||||
| zems papēdis |  | augsts papēdis | ||||||||
| plaisains |  |  | ciets | |||||||
|  | asimetriski nagi | |||||||||
|  | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
| plata |  |  | šaura | |||||||
| mucveida |  |  | x veida | |||||||
| uz iekšu |  | uz āru | ||||||||
|  |  |  | ||||||||
| vāji attīstīta |  |  | labi attīstīta | |||||||
| vāji attīstītas |  | labi attīstītas | ||||||||
| zobenveidīgas |  | stāvas | ||||||||
| nav |  | izteikti | ||||||||
|  |  |  | ||||||||
| vāji attīstīts |  | labi attīstīts | ||||||||
| nav |  | izteikta | ||||||||
| īsi |  | gari | ||||||||
| mīksti |  | stāvi | ||||||||
| lieli |  | mazi | ||||||||
| lēzeni |  | stāvi | ||||||||
| zems papēdis |  | augsts papēdis | ||||||||
| plaisains |  | ciets | ||||||||
|  | asimetriski nagi | |||||||||
|  | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
| uz āru |  |  | uz iekšu | |||||||
| plati |  |  | šauri | |||||||
| apļo (airē) |  | izmet | ||||||||
|  |  |  | ||||||||
| uz āru |  | uz iekšu | ||||||||
| plati |  |  | šauri | |||||||
| nav |  | izteikta | ||||||||
|  |  |  | ||||||||
|  | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
| slinks |  | ļoti enerģisks | ||||||||
| bailīgs |  |  | drošs | |||||||
| nervozs |  |  | nosvērts | |||||||
| dominants |  | pakļāvīgs | ||||||||
|  | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
| nav |  | izteikta | ||||||||
| nav |  | izteikts | ||||||||
| nav traucēta |  | izteikti traucēta | ||||||||
|  | ||||||||||
|  | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
| īsi |  | plaši | ||||||||
| aritmiski |  |  | ritmiski | |||||||
| slinki |  |  | enerģiski | |||||||
| stīvi |  | elastīgi | ||||||||
| ierobežota |  | izteikta | ||||||||
| nesasniedz |  | ievērojami pārsniedz | ||||||||
| neaktīva |  | aktīva | ||||||||
| stīva |  | elastīga | ||||||||
|  | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
| īsi |  | plaši | ||||||||
| neritmiski |  |  | ritmiski | |||||||
| slinki |  |  | enerģiski | |||||||
| stīvi |  | elastīgi | ||||||||
| ierobežota |  | izteikta | ||||||||
| taisnas |  | izteikta darbība | ||||||||
| smagi |  | viegli | ||||||||
| neaktīva |  | aktīva, enerģiska | ||||||||
| lejupvērsts |  | augšupvērsts | ||||||||
| stīva |  | elastīga | ||||||||
|  | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
| īsi |  | plaši | ||||||||
| neritmiski |  |  | ritmiski | |||||||
| slinki |  |  | enerģiski | |||||||
| stīvi |  | elastīgi | ||||||||
| ierobežota |  | izteikta | ||||||||
| taisnas |  | izteikta darbība | ||||||||
| smagi |  | viegli | ||||||||
| līdzsvara trūkums |  | līdzsvaroti | ||||||||
| neaktīva |  | aktīva, enerģiska | ||||||||
| lejupvērsts |  | augšupvērsts | ||||||||
| stīva |  | elastīga | ||||||||
|  | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
| ieliekta mugura |  | izteikti noapaļota mugura | ||||||||
| stīvs |  | elastīgs | ||||||||
| karājas |  | cieši pievilktas ķermenim | ||||||||
| taisnas |  | cieši pievilktas ķermenim | ||||||||
| zem sevis |  | atvērta | ||||||||
| vājš |  | spēcīgs | ||||||||
| lēni |  | ātri | ||||||||
| nevērīgs |  | uzmanīgs | ||||||||
| baidās |  | drošs | ||||||||
| neveikls |  | koordinēts | ||||||||
| nevērtē |  | izteikti vērtē | ||||||||
