- +371 2 838 8360
- [email protected]
Lovers
| Vārds | Lovers | 
| ID numurs | LV001900004708 | 
| Krāsa | Tumši bēra | 
| D/Z datums | 11.03.2020 | 
| Dzimums | V | 
| Šķirne | Latvijas siltasinis | 
| Dzimšanas vieta | Antoni, Kristceļi | 
| 
 | 
 | 
 | ||||||
| 
 | ||||||||
| 
 | 
 | |||||||
| 
 | 
| 
 | 
 | 
 | ||||||
| 
 | ||||||||
| 
 | 
 | |||||||
| 
 | 
Zirga Vērtējums
| Izmēri | |
|---|---|
| Gads | 2023 | 
| Skausta augstums | 164 | 
| Krūšu apkārtmērs | 187 | 
| Pēd. apkārtmērs | 22.0 | 
| Izcelsme/tips | |
|---|---|
| Sporta Tips | 7 | 
| Eksterjers | |
|---|---|
| Gads | 2023 | 
| Tipiskums | 6 | 
| Ķermeņa Virsējā Līnija | 6 | 
| Ķermeņa Platums | 7 | 
| Priekškājas | 8 | 
| Pakaļkājas | 7 | 
| Gaitu precizitāte | 7 | 
| Uzvedība | 8 | 
| Kopā | 49 | 
| Darbaspējas | |
|---|---|
| Gads | 2023 | 
| Soļi | 8 | 
| Rikši | 7 | 
| Lēkši | 6 | 
| Brīvais lēciens | 7 | 
| Kopā | 28 | 
Lineārais profils
Jaunzirgs
|  | ||||||||||
|  | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
| masīvs |  |  | viegls | |||||||
| neizteiksmīgs |  | elegants | ||||||||
|  | ||||||||||
|  | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
| pretējā dzimuma pazīmes |  |  | izteikts | |||||||
| neharminiska |  |  | harmoniska | |||||||
| garkājaina |  | īskājaina | ||||||||
| kvadrātveida |  | taisnstūrveida | ||||||||
| lejupvērsts |  |  | augšupvērsts | |||||||
|  | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
| liela |  |  | maza | |||||||
| rupja |  |  | eleganta | |||||||
| īss |  |  | garš | |||||||
| īss |  |  | garš | |||||||
| zems |  | augsts | ||||||||
| vāji muskuļots |  | labi muskuļots | ||||||||
| īss |  |  | garš | |||||||
| zems |  |  | augsts | |||||||
| īsa |  | gara | ||||||||
| stāva |  | slīpa | ||||||||
| īsa |  | gara | ||||||||
| ieliekta |  |  | izliekta | |||||||
| īsa |  | gara | ||||||||
| ieliekta |  |  | izliekta | |||||||
| īsi |  | gari | ||||||||
| slīpi |  | taisni | ||||||||
|  | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
| šauri |  |  | plati | |||||||
| seklas |  | dziļas | ||||||||
| šauri |  | plati | ||||||||
|  | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
| plata |  | šaura | ||||||||
| uz iekšu |  |  | uz āru | |||||||
|  |  |  | ||||||||
| īss |  |  | garš | |||||||
| gari |  | īsi | ||||||||
| mīksti |  | stāvi | ||||||||
| lieli |  | mazi | ||||||||
|  | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
| plata |  | šaura | ||||||||
| vāji attīstīta |  |  | labi attīstīta | |||||||
| mucveida |  | x veida | ||||||||
| zobenveidīgas |  |  | stāvas | |||||||
| īsi |  | gari | ||||||||
| mīksti |  | stāvi | ||||||||
| lieli |  | mazi | ||||||||
|  | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
| uz āru |  | uz iekšu | ||||||||
| plati |  |  | šauri | |||||||
| apļo (airē) |  | izmet | ||||||||
|  |  |  | ||||||||
| uz āru |  |  | uz iekšu | |||||||
| plati |  |  | šauri | |||||||
| nav |  | izteikta | ||||||||
|  |  |  | ||||||||
|  | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
| slinks |  | ļoti enerģisks | ||||||||
| bailīgs |  |  | drošs | |||||||
| nervozs |  |  | nosvērts | |||||||
| dominants |  |  | pakļāvīgs | |||||||
|  | ||||||||||
|  | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
| īsi |  |  | plaši | |||||||
| stīvi |  |  | elastīgi | |||||||
| ierobežota |  |  | izteikta | |||||||
| nesasniedz |  |  | ievērojami pārsniedz | |||||||
|  | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
| īsi |  |  | plaši | |||||||
| slinki |  |  | enerģiski | |||||||
| stīvi |  | elastīgi | ||||||||
| ierobežota |  |  | izteikta | |||||||
| taisnas |  |  | izteikta darbība | |||||||
| smagi |  |  | viegli | |||||||
| neaktīva |  |  | aktīva, enerģiska | |||||||
| lejupvērsts |  | augšupvērsts | ||||||||
|  | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
| īsi |  | plaši | ||||||||
| stīvi |  |  | elastīgi | |||||||
| ierobežota |  | izteikta | ||||||||
| taisnas |  |  | izteikta darbība | |||||||
| smagi |  |  | viegli | |||||||
| līdzsvara trūkums |  |  | līdzsvaroti | |||||||
| neaktīva |  |  | aktīva, enerģiska | |||||||
| lejupvērsts |  |  | augšupvērsts | |||||||
|  | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
| ieliekta mugura |  |  | izteikti noapaļota mugura | |||||||
| stīvs |  | elastīgs | ||||||||
| karājas |  |  | cieši pievilktas ķermenim | |||||||
| zem sevis |  |  | atvērta | |||||||
| vājš |  | spēcīgs | ||||||||
| lēni |  |  | ātri | |||||||
| nevērīgs |  | uzmanīgs | ||||||||
| baidās |  |  | drošs | |||||||
| nevērtē |  |  | izteikti vērtē | |||||||
| neveikls |  |  | koordinēts | |||||||
