- +371 2 838 8360
- [email protected]
Kressa
Vārds | Kressa |
ID numurs | LV001000004063 |
Krāsa | Ruda |
D/Z datums | 15.02.2017 |
Dzimums | S |
Šķirne | Latvijas siltasinis |
Dzimšanas vieta | MAŠĒNI 1 |
|
|
|
||||||
|
||||||||
|
|
|||||||
|
|
|
|
||||||
|
||||||||
|
|
|||||||
|
Kressa pēcnācēji (1)
Zirga Vērtējums
Izmēri | |
---|---|
Gads | 2019 |
Skausta augstums | 161 |
Krūšu apkārtmērs | 190 |
Pēd. apkārtmērs | 22.0 |
Eksterjers | |
---|---|
Gads | 2019 |
Tips | 8 |
Ķermeņa līnija | 7 |
Ķermeņa platums | 8 |
Priekškājas | 7 |
Pakaļkājas | 7 |
Gaitas precizitāte | 7 |
Kustību enerģiskums | 8 |
Kopā | 52 |
Darbaspējas | |
---|---|
Gads | 2019 |
Soļi | 8.0 |
Rikši | 7.0 |
Lekši | 7.0 |
Vadāmība | 8.0 |
Kopā | 22 |