- +371 2 838 8360
- [email protected]
If Only
| Vārds | If Only |
| ID numurs | LV001900001925 |
| VCG numurs | 07890 |
| Krāsa | Dūkanbēra |
| D/Z datums | 16.06.2016 |
| Dzimums | S |
| Šķirne | Latvijas siltasinis |
| Dzimšanas vieta | Pērkoņi |
|
|
|
||||||
|
||||||||
|
|
|||||||
|
|
|
|
||||||
|
||||||||
|
|
|||||||
|
If Only pēcnācēji (2)
Zirga Vērtējums
Izmēri | |
|---|---|
| Gads | 2018 |
| Skausta augstums | 162 |
| Krūšu apkārtmērs | 180 |
| Pēd. apkārtmērs | 20.0 |
Eksterjers | |
|---|---|
| Gads | 2018 |
| Tips | 7 |
| Ķermeņa līnija | 7 |
| Ķermeņa platums | 7 |
| Priekškājas | 7 |
| Pakaļkājas | 7 |
| Gaitas precizitāte | 8 |
| Kustību enerģiskums | 8 |
| Kopā | 51 |
Darbaspējas | |
|---|---|
| Gads | 2018 |
| Soļi | 6.0 |
| Rikši | 7.0 |
| Lekši | 7.0 |
| Brīvā lēciena teh. | 6.0 |
| Kopā | 26 |
