- +371 2 838 8360
- [email protected]
Don Weltmeyer
Name | Don Weltmeyer |
ID Number | LV012460450040 |
VCG Number | H235E |
Color | Melna |
Born Day | 02.03.1996 |
Sex | V |
Breed | Hanoveras |
Place of birth | Vācija |
|
|
|
||||||
|
||||||||
|
|
|||||||
|
|
|
|
||||||
|
||||||||
|
|
|||||||
|
Don Weltmeyer offspring (53)
Horse Rating
Izmēri | |
---|---|
Gads | 2001 |
Skausta augstums | 0 |
Krūšu apkārtmērs | 0 |
Pēd. apkārtmērs | 0.0 |
Eksterjers | |
---|---|
Gads | 2000 |
Tips | 9 |
Ķermeņa līnija | 10 |
Ķermeņa platums | 9 |
Priekškājas | 8 |
Pakaļkājas | 9 |
Gaitas precizitāte | 9 |
Kustību enerģiskums | 10 |
Kopā | 64 |
Darbaspējas | |
---|---|
Gads | 2001 |
Soļi | 8.5 |
Rikši | 9.5 |
Lekši | 8.5 |
Kopā | 27 |