- +371 2 838 8360
- [email protected]
Clea
| Vārds | Clea |
| ID numurs | LV001900000844 |
| Krāsa | Bēra |
| D/Z datums | 23.04.2013 |
| Dzimums | S |
| Šķirne | Latvijas siltasinis |
| Dzimšanas vieta | SIA FAGRO, Kristi |
|
|
|
||||||
|
||||||||
|
|
|||||||
|
|
|
|
||||||
|
||||||||
|
|
|||||||
|
Zirga Vērtējums
Izmēri | |
|---|---|
| Gads | 2015 |
| Skausta augstums | 157 |
| Krūšu apkārtmērs | 178 |
| Pēd. apkārtmērs | 20.5 |
Eksterjers | |
|---|---|
| Gads | 2015 |
| Tips | 9 |
| Ķermeņa līnija | 8 |
| Ķermeņa platums | 7 |
| Priekškājas | 7 |
| Pakaļkājas | 8 |
| Gaitas precizitāte | 8 |
| Kustību enerģiskums | 9 |
| Kopā | 56 |
Darbaspējas | |
|---|---|
| Gads | 2015 |
| Soļi | 7.0 |
| Rikši | 8.0 |
| Lekši | 7.0 |
| Brīvā lēciena teh. | 7.0 |
| Kopā | 29 |
