- +371 2 838 8360
- [email protected]
Kaiga
Vārds | Kaiga |
ID numurs | LV022437750003 |
VCG numurs | 06075 |
Krāsa | Bēra |
D/Z datums | 02.05.2002 |
Dzimums | S |
Šķirne | Latvijas siltasinis |
Dzimšanas vieta | Kurzemes CMAS |
|
|
|
||||||
|
||||||||
|
|
|||||||
|
|
|
|
||||||
|
||||||||
|
|
|||||||
|
Kaiga pēcnācēji (9)
Zirga Vērtējums
Izmēri | |
---|---|
Gads | 2004 |
Skausta augstums | 170 |
Krūšu apkārtmērs | 193 |
Pēd. apkārtmērs | 21.5 |
Darbaspējas | |
---|---|
Gads | 2004 |
Soļi | 8.0 |
Rikši | 8.0 |
Lekši | 8.0 |
Brīvā lēciena teh. | 8.5 |
Kopā | 33 |