- +371 2 838 8360
- [email protected]
Kupena
| Vārds | Kupena |
| ID numurs | LV046470150058 |
| VCG numurs | 06557 |
| Krāsa | Dūkanbēra |
| D/Z datums | 28.03.2008 |
| Dzimums | S |
| Šķirne | Latvijas siltasinis |
| Dzimšanas vieta | Z/s Jaunupītes |
|
|
|
||||||
|
||||||||
|
|
|||||||
|
|
|
|
||||||
|
||||||||
|
|
|||||||
|
Kupena pēcnācēji (5)
Zirga Vērtējums
Izmēri | |
|---|---|
| Gads | 2014 |
| Skausta augstums | 168 |
| Krūšu apkārtmērs | 195 |
| Pēd. apkārtmērs | 21.0 |
Eksterjers | |
|---|---|
| Gads | 2014 |
| Tips | 8 |
| Ķermeņa līnija | 8 |
| Ķermeņa platums | 8 |
| Priekškājas | 7 |
| Pakaļkājas | 6 |
| Gaitas precizitāte | 6 |
| Kustību enerģiskums | 10 |
| Kopā | 53 |
Darbaspējas | |
|---|---|
| Gads | 2014 |
| Soļi | 7.0 |
| Rikši | 8.0 |
| Lekši | 7.0 |
| Brīvā lēciena teh. | 7.0 |
| Kopā | 29 |
