- +371 2 838 8360
- [email protected]
Kapitāls
| Vārds | Kapitāls |
| ID numurs | LV024232450001 |
| VCG numurs | 01629 |
| Krāsa | Bēra |
| D/Z datums | 29.10.2000 |
| Dzimums | V |
| Šķirne | Latvijas siltasinis |
| Dzimšanas vieta | A/s Kurzemes CMAS |
|
|
|
||||||
|
||||||||
|
|
|||||||
|
|
|
|
||||||
|
||||||||
|
|
|||||||
|
Kapitāls pēcnācēji (2)
Zirga Vērtējums
Izmēri | |
|---|---|
| Gads | 2005 |
| Skausta augstums | 169 |
| Krūšu apkārtmērs | 194 |
| Pēd. apkārtmērs | 21.5 |
Eksterjers | |
|---|---|
| Gads | 2004 |
| Tips | 9 |
| Ķermeņa līnija | 8 |
| Ķermeņa platums | 7 |
| Priekškājas | 7 |
| Pakaļkājas | 8 |
| Gaitas precizitāte | 8 |
| Kustību enerģiskums | 9 |
| Kopā | 55 |
Darbaspējas | |
|---|---|
| Gads | 2005 |
| Soļi | 8.0 |
| Rikši | 7.5 |
| Lekši | 8.0 |
| Brīvā lēciena teh. | 8.0 |
| Kopā | 32 |
