- +371 2 838 8360
- [email protected]
Pegija
| Vārds | Pegija |
| ID numurs | LV030942150005 |
| Krāsa | Dūkana |
| D/Z datums | 26.04.2000 |
| Dzimums | S |
| Šķirne | Latvijas siltasinis |
| Dzimšanas vieta | Sia Zirgaudzētava Kocēni |
|
|
|
||||||
|
||||||||
|
|
|||||||
|
|
|
|
||||||
|
||||||||
|
|
|||||||
|
Pegija pēcnācēji (5)
Zirga Vērtējums
Izmēri | |
|---|---|
| Gads | 2002 |
| Skausta augstums | 162 |
| Krūšu apkārtmērs | 187 |
| Pēd. apkārtmērs | 21.0 |
Darbaspējas | |
|---|---|
| Gads | 2002 |
| Soļi | 7.0 |
| Rikši | 7.0 |
| Lekši | 6.0 |
| Brīvā lēciena teh. | 7.0 |
| Kopā | 27 |
