- +371 2 838 8360
- [email protected]
Poju
Vārds | Poju |
ID numurs | LV046681850002 |
VCG numurs | KW10 |
Krāsa | Dūkanbēra |
D/Z datums | 26.06.1990 |
Dzimums | V |
Šķirne | Nīderlandes siltasinis |
Dzimšanas vieta | Holande |
|
|
|
||||||
|
||||||||
|
|
|||||||
|
|
|
|
||||||
|
||||||||
|
|
|||||||
|
Poju pēcnācēji (56)
Zirga Vērtējums
Izmēri | |
---|---|
Gads | 1999 |
Skausta augstums | 167 |
Krūšu apkārtmērs | 198 |
Pēd. apkārtmērs | 23.0 |
Eksterjers | |
---|---|
Gads | 2002 |
Tips | 8 |
Ķermeņa līnija | 8 |
Ķermeņa platums | 9 |
Priekškājas | 8 |
Pakaļkājas | 8 |
Gaitas precizitāte | 7 |
Kustību enerģiskums | 10 |
Kopā | 57 |
Darbaspējas | |
---|---|
Gads | 1999 |
Soļi | 8.0 |
Rikši | 7.5 |
Lekši | 7.0 |
Brīvā lēciena teh. | 7.5 |
Kopā | 30 |