- +371 2 838 8360
- [email protected]
Tautumeita
| Vārds | Tautumeita | 
| ID numurs | LV001000004261 | 
| VCG numurs | 00530 | 
| Krāsa | Ruds gaišskaris | 
| D/Z datums | 20.05.2018 | 
| Dzimums | S | 
| Šķirne | Latvijas ardenis | 
| Dzimšanas vieta | KURĢI | 
| 
 | 
 |  | ||||||
|  | ||||||||
| 
 |  | |||||||
| 
 | 
| 
 | 
 |  | ||||||
|  | ||||||||
| 
 |  | |||||||
|  | 
Zirga Vērtējums
| Izmēri | |
|---|---|
| Gads | 2022 | 
| Skausta augstums | 156 | 
| Krūšu apkārtmērs | 222 | 
| Pēd. apkārtmērs | 21.5 | 
| Izcelsme/tips | |
|---|---|
| Braucamais Tips | 8 | 
| Eksterjers | |
|---|---|
| Gads | 2022 | 
| Tipiskums | 9 | 
| Ķermeņa Platums | 9 | 
| Priekškājas | 9 | 
| Pakaļkājas | 9 | 
| Uzvedība | 8 | 
| Kopā | 44 | 
| Darbaspējas | |
|---|---|
| Gads | 2022 | 
| Soļi | 7 | 
| Rikši | 7 | 
| Kopā | 14 | 
Lineārais profils
Jaunzirgs
|  | ||||||||||
|  | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
| masīvs |  | viegls | ||||||||
| neizteiksmīgs |  | elegants | ||||||||
|  | ||||||||||
|  | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
| pretējā dzimuma pazīmes |  | izteikts | ||||||||
| neharminiska |  | harmoniska | ||||||||
| garkājaina |  |  | īskājaina | |||||||
| kvadrātveida |  |  | taisnstūrveida | |||||||
| lejupvērsts |  | augšupvērsts | ||||||||
|  | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
| šauri |  |  | plati | |||||||
| seklas |  | dziļas | ||||||||
| šauri |  |  | plati | |||||||
|  | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
| plata |  | šaura | ||||||||
| uz iekšu |  | uz āru | ||||||||
|  |  |  | ||||||||
| īss |  | garš | ||||||||
| gari |  | īsi | ||||||||
| mīksti |  | stāvi | ||||||||
| lieli |  | mazi | ||||||||
|  | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
| plata |  | šaura | ||||||||
| vāji attīstīta |  |  | labi attīstīta | |||||||
| mucveida |  | x veida | ||||||||
| zobenveidīgas |  | stāvas | ||||||||
| īsi |  | gari | ||||||||
| mīksti |  | stāvi | ||||||||
| lieli |  | mazi | ||||||||
|  | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
| slinks |  | ļoti enerģisks | ||||||||
| bailīgs |  | drošs | ||||||||
| nervozs |  |  | nosvērts | |||||||
| dominants |  |  | pakļāvīgs | |||||||
|  | ||||||||||
|  | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
| īsi |  | plaši | ||||||||
| stīvi |  | elastīgi | ||||||||
| ierobežota |  | izteikta | ||||||||
| nesasniedz |  | ievērojami pārsniedz | ||||||||
|  | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
| īsi |  | plaši | ||||||||
| slinki |  | enerģiski | ||||||||
| stīvi |  | elastīgi | ||||||||
| ierobežota |  | izteikta | ||||||||
| taisnas |  | izteikta darbība | ||||||||
| smagi |  | viegli | ||||||||
| neaktīva |  | aktīva, enerģiska | ||||||||
| lejupvērsts |  | augšupvērsts | ||||||||
