- +371 2 838 8360
- [email protected]
Angel Volador
| Vārds | Angel Volador | 
| ID numurs | LV001900002605 | 
| VCG numurs | 02479 | 
| Krāsa | Tumši bēra | 
| D/Z datums | 25.04.2018 | 
| Dzimums | V | 
| Šķirne | Latvijas siltasinis | 
| Dzimšanas vieta | UPĪTES, BEBRENE | 
| 
 | 
 | 
 | ||||||
| 
 | ||||||||
| 
 | 
 | |||||||
| 
 | 
| 
 | 
 | 
 | ||||||
| 
 | ||||||||
| 
 | 
 | |||||||
| 
 | 
Angel Volador pēcnācēji (7)
Zirga Apraksts
Angel Volador ir jauns perspektīvs ērzelis, kurš 2022. gadā ieguva divas pirmās vietas savās pirmās sacensībās un ,,Rudens Pērle “ 4 gadu veco ērzeļu konkurencē. Ērzelis ir labdabīgs, ļoti mīksts un ērts zem segliem. 2022. gadā iegūtas 2 meitas, abas mantojušas tēva krāsu un raksturu, kā arī labo un elastīgāko gaitu.
Zirga Vērtējums
| Izmēri | |
|---|---|
| Gads | 2022 | 
| Skausta augstums | 172 | 
| Krūšu apkārtmērs | 188 | 
| Pēd. apkārtmērs | 22.0 | 
| Izcelsme/tips | |
|---|---|
| Sporta Tips | 8 | 
| Eksterjers | |
|---|---|
| Gads | 2022 | 
| Tipiskums | 7.8 | 
| Ķermeņa Virsējā Līnija | 8 | 
| Ķermeņa Platums | 7 | 
| Priekškājas | 7.2 | 
| Pakaļkājas | 7.8 | 
| Gaitu precizitāte | 7.8 | 
| Uzvedība | 8.5 | 
| Defekti | 0 | 
| Kopā | 54 | 
| Darbaspējas | |
|---|---|
| Gads | 2022 | 
| Soļi | 8.2 | 
| Rikši | 7.6 | 
| Lēkši | 8 | 
| Brīvais lēciens | 7.8 | 
| Kopā | 32 | 
Lineārais profils
Pieaudzis
|  | ||||||||||
|  | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
| masīvs |  |  | viegls | |||||||
| neizteiksmīgs |  |  | elegants | |||||||
|  | ||||||||||
|  | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
| pretējā dzimuma pazīmes |  |  | izteikts | |||||||
| mitra |  | sausa | ||||||||
| rupja |  | pārsmalcināta | ||||||||
| neharmoniska |  | harmoniska | ||||||||
| nav pārbūvēta |  |  | pārbūvēta | |||||||
| garkājaina |  | īskājaina | ||||||||
| kvadrātveida |  | taisnstūrveida | ||||||||
| lejupvērsts |  | augšupvērsts | ||||||||
| pārbarots |  | vājš | ||||||||
| vāja |  | laba | ||||||||
| vājas |  | stipras | ||||||||
|  | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
| liela |  | maza | ||||||||
| rupja |  | eleganta | ||||||||
| šauri |  | plati | ||||||||
| auna |  | līdakas | ||||||||
| mazas |  | lielas | ||||||||
| īss |  |  | garš | |||||||
| smags |  |  | viegls | |||||||
| īss |  | garš | ||||||||
| horizontāls |  | vertikāls | ||||||||
| zems |  |  | augsts | |||||||
| brieža |  | gulbja | ||||||||
| vāji muskuļots |  |  | labi muskuļots | |||||||
|  | iedobe pirms skausta | |||||||||
| īss |  |  | garš | |||||||
| zems |  |  | augsts | |||||||
| īsa |  |  | gara | |||||||
| stāva |  | slīpa | ||||||||
|  |  | izteikti priekšā | ||||||||
| īss |  |  | garš | |||||||
| šaurs |  | plats | ||||||||
| īsa |  | gara | ||||||||
| ieliekta |  | izliekta | ||||||||
| īsa |  | gara | ||||||||
| ieliekta |  | izliekta | ||||||||
| īsi |  | gari | ||||||||
| slīpi |  |  | taisni | |||||||
| jumtveidīgi |  | šķelti | ||||||||
| taisni |  | uz vienu pusi | ||||||||
|  | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
| šauras |  | platas | ||||||||
| seklas |  | dziļas | ||||||||
| šauri |  | plati | ||||||||
|  | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
| plata |  | šaura | ||||||||
| uz iekšu |  |  | uz āru | |||||||
|  |  |  | ||||||||
| īss |  |  | garš | |||||||
| vāji attīstītas |  | labi attīstītas | ||||||||
| ieliektas |  | izliektas | ||||||||
| vāji attīstīts |  |  | labi attīstīts | |||||||
| nav |  | izteikta | ||||||||
| gari |  | īsi | ||||||||
| mīksti |  |  | stāvi | |||||||
| lieli |  | mazi | ||||||||
| lēzeni |  | stāvi | ||||||||
| zems papēdis |  | augsts papēdis | ||||||||
| plaisains |  |  | ciets | |||||||
|  | asimetriski nagi | |||||||||
|  | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
| plata |  |  | šaura | |||||||
| mucveida |  | x veida | ||||||||
| uz iekšu |  |  | uz āru | |||||||
|  |  |  | ||||||||
| vāji attīstīta |  |  | labi attīstīta | |||||||
| vāji attīstītas |  | labi attīstītas | ||||||||
| zobenveidīgas |  | stāvas | ||||||||
| nav |  | izteikti | ||||||||
|  |  |  | ||||||||
| vāji attīstīts |  |  | labi attīstīts | |||||||
| nav |  | izteikta | ||||||||
| īsi |  | gari | ||||||||
| mīksti |  | stāvi | ||||||||
| lieli |  | mazi | ||||||||
| lēzeni |  | stāvi | ||||||||
| zems papēdis |  | augsts papēdis | ||||||||
| plaisains |  | ciets | ||||||||
|  | asimetriski nagi | |||||||||
|  | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
| uz āru |  |  | uz iekšu | |||||||
| plati |  | šauri | ||||||||
| apļo (airē) |  | izmet | ||||||||
|  |  |  | ||||||||
| uz āru |  | uz iekšu | ||||||||
| plati |  | šauri | ||||||||
| nav |  | izteikta | ||||||||
|  |  |  | ||||||||
|  | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
| slinks |  |  | ļoti enerģisks | |||||||
| bailīgs |  |  | drošs | |||||||
| nervozs |  |  | nosvērts | |||||||
| dominants |  |  | pakļāvīgs | |||||||
|  | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
| nav |  | izteikta | ||||||||
| nav |  | izteikts | ||||||||
| nav traucēta |  | izteikti traucēta | ||||||||
|  | ||||||||||
|  | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
| īsi |  |  | plaši | |||||||
| aritmiski |  |  | ritmiski | |||||||
| slinki |  |  | enerģiski | |||||||
| stīvi |  |  | elastīgi | |||||||
| ierobežota |  |  | izteikta | |||||||
| nesasniedz |  |  | ievērojami pārsniedz | |||||||
| neaktīva |  |  | aktīva | |||||||
| stīva |  |  | elastīga | |||||||
|  | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
| īsi |  |  | plaši | |||||||
| neritmiski |  |  | ritmiski | |||||||
| slinki |  |  | enerģiski | |||||||
| stīvi |  |  | elastīgi | |||||||
| ierobežota |  |  | izteikta | |||||||
| taisnas |  |  | izteikta darbība | |||||||
| smagi |  |  | viegli | |||||||
| neaktīva |  |  | aktīva, enerģiska | |||||||
| lejupvērsts |  |  | augšupvērsts | |||||||
| stīva |  |  | elastīga | |||||||
|  | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
| īsi |  |  | plaši | |||||||
| neritmiski |  |  | ritmiski | |||||||
| slinki |  |  | enerģiski | |||||||
| stīvi |  |  | elastīgi | |||||||
| ierobežota |  |  | izteikta | |||||||
| taisnas |  |  | izteikta darbība | |||||||
| smagi |  |  | viegli | |||||||
| līdzsvara trūkums |  |  | līdzsvaroti | |||||||
| neaktīva |  |  | aktīva, enerģiska | |||||||
| lejupvērsts |  |  | augšupvērsts | |||||||
| stīva |  |  | elastīga | |||||||
|  | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
| ieliekta mugura |  |  | izteikti noapaļota mugura | |||||||
| stīvs |  |  | elastīgs | |||||||
| karājas |  | cieši pievilktas ķermenim | ||||||||
| taisnas |  | cieši pievilktas ķermenim | ||||||||
| zem sevis |  |  | atvērta | |||||||
| vājš |  |  | spēcīgs | |||||||
| lēni |  | ātri | ||||||||
| nevērīgs |  | uzmanīgs | ||||||||
| baidās |  |  | drošs | |||||||
| neveikls |  |  | koordinēts | |||||||
| nevērtē |  |  | izteikti vērtē | |||||||

