- +371 2 838 8360
- [email protected]
Charter
Vārds | Charter |
ID numurs | LV001900002274 |
VCG numurs | 02291 |
Krāsa | Bēra |
D/Z datums | 22.05.2017 |
Dzimums | V |
Šķirne | Latvijas siltasinis |
Dzimšanas vieta | Zaļesje |
|
|
|
||||||
|
||||||||
|
|
|||||||
|
|
|
|
||||||
|
||||||||
|
|
|||||||
|
Zirga Vērtējums
Izmēri | |
---|---|
Gads | 2019 |
Skausta augstums | 159 |
Krūšu apkārtmērs | 169 |
Pēd. apkārtmērs | 19.5 |
Eksterjers | |
---|---|
Gads | 2019 |
Tips | 8 |
Ķermeņa līnija | 7 |
Ķermeņa platums | 7 |
Priekškājas | 7 |
Pakaļkājas | 8 |
Gaitas precizitāte | 7 |
Kustību enerģiskums | 10 |
Kopā | 54 |
Darbaspējas | |
---|---|
Gads | 2019 |
Soļi | 7.0 |
Rikši | 7.0 |
Lekši | 8.0 |
Brīvā lēciena teh. | 7.0 |
Kopā | 29 |