- +371 2 838 8360
- [email protected]
Saiva
Vārds | Saiva |
ID numurs | LV008240850006 |
VCG numurs | 05040 |
Krāsa | Tumši bēra |
D/Z datums | 08.06.1991 |
Dzimums | S |
Šķirne | Latvijas siltasinis braucamais tips |
Dzimšanas vieta | Progress p.s. |
|
|
|
||||||
|
||||||||
|
|
|||||||
|
|
|
|
||||||
|
||||||||
|
|
|||||||
|
Saiva pēcnācēji (5)
Zirga Vērtējums
Izmēri | |
---|---|
Gads | 1998 |
Skausta augstums | 164 |
Krūšu apkārtmērs | 192 |
Pēd. apkārtmērs | 21.5 |
Darbaspējas | |
---|---|
Gads | 1998 |
Soļi | 0.0 |
Rikši | 0.0 |
Lekši | 0.0 |
Brīvā lēciena teh. | 0.0 |
Kopā | 0 |