- +371 2 838 8360
- [email protected]
Palmetta
| Vārds | Palmetta |
| ID numurs | LV008800450006 |
| VCG numurs | Ang43k |
| Krāsa | Tumši bēra |
| D/Z datums | 30.04.1994 |
| Dzimums | S |
| Šķirne | Angļu pilnasinis |
| Dzimšanas vieta | Z/s Mālkalni |
|
|
|
||||||
|
||||||||
|
|
|||||||
|
|
|
|
||||||
|
||||||||
|
|
|||||||
|
Palmetta pēcnācēji (6)
Zirga Vērtējums
Izmēri | |
|---|---|
| Gads | 2002 |
| Skausta augstums | 165 |
| Krūšu apkārtmērs | 197 |
| Pēd. apkārtmērs | 21.5 |
Eksterjers | |
|---|---|
| Gads | 2002 |
| Tips | 9 |
| Ķermeņa līnija | 9 |
| Ķermeņa platums | 9 |
| Priekškājas | 7 |
| Pakaļkājas | 9 |
| Gaitas precizitāte | 8 |
| Kustību enerģiskums | 10 |
| Kopā | 61 |
Darbaspējas | |
|---|---|
| Gads | 2002 |
| Soļi | 7.5 |
| Rikši | 7.5 |
| Lekši | 7.0 |
| Brīvā lēciena teh. | 7.0 |
| Kopā | 29 |
