- +371 2 838 8360
- [email protected]
Gudrons
| Vārds | Gudrons |
| ID numurs | LV000613050020 |
| VCG numurs | 01783 |
| Krāsa | Dūkana |
| D/Z datums | 20.03.2003 |
| Dzimums | V |
| Šķirne | Latvijas siltasinis braucamais tips |
| Dzimšanas vieta | Porkalni |
|
|
|
||||||
|
||||||||
|
|
|||||||
|
|
|
|
||||||
|
||||||||
|
|
|||||||
|
Zirga Vērtējums
Izmēri | |
|---|---|
| Gads | 2005 |
| Skausta augstums | 160 |
| Krūšu apkārtmērs | 173 |
| Pēd. apkārtmērs | 21.5 |
Eksterjers | |
|---|---|
| Gads | 2005 |
| Tips | 0 |
| Ķermeņa līnija | 0 |
| Ķermeņa platums | 0 |
| Priekškājas | 0 |
| Pakaļkājas | 0 |
| Gaitas precizitāte | 0 |
| Kustību enerģiskums | 0 |
| Kopā | 0 |
Darbaspējas | |
|---|---|
| Gads | 2005 |
| Soļi | 6.5 |
| Rikši | 8.0 |
| Lekši | 6.5 |
| Brīvā lēciena teh. | 5.5 |
| Kopā | 27 |
