- +371 2 838 8360
- [email protected]
Kavello
| Vārds | Kavello |
| ID numurs | LV014368250010 |
| VCG numurs | LS1600 |
| Krāsa | Tumši bēra |
| D/Z datums | 01.03.2000 |
| Dzimums | V |
| Šķirne | Latvijas siltasinis |
| Dzimšanas vieta | Z/s Induļi |
|
|
|
||||||
|
||||||||
|
|
|||||||
|
|
|
|
||||||
|
||||||||
|
|
|||||||
|
Kavello pēcnācēji (12)
Zirga Vērtējums
Izmēri | |
|---|---|
| Gads | 2003 |
| Skausta augstums | 168 |
| Krūšu apkārtmērs | 192 |
| Pēd. apkārtmērs | 22.5 |
Eksterjers | |
|---|---|
| Gads | 2003 |
| Tips | 8 |
| Ķermeņa līnija | 9 |
| Ķermeņa platums | 9 |
| Priekškājas | 7 |
| Pakaļkājas | 8 |
| Gaitas precizitāte | 8 |
| Kustību enerģiskums | 9 |
| Kopā | 58 |
Darbaspējas | |
|---|---|
| Gads | 2003 |
| Soļi | 7.0 |
| Rikši | 8.0 |
| Lekši | 7.0 |
| Brīvā lēciena teh. | 8.0 |
| Kopā | 30 |
