- +371 2 838 8360
- [email protected]
Kangora
| Vārds | Kangora |
| ID numurs | LV012460450102 |
| Krāsa | Dūkana |
| D/Z datums | 22.03.2001 |
| Dzimums | S |
| Šķirne | Latvijas siltasinis |
| Dzimšanas vieta | A/s Agrofirma Tērvete |
|
|
|
||||||
|
||||||||
|
|
|||||||
|
|
|
|
||||||
|
||||||||
|
|
|||||||
|
Kangora pēcnācēji (1)
Zirga Vērtējums
Izmēri | |
|---|---|
| Gads | 2004 |
| Skausta augstums | 162 |
| Krūšu apkārtmērs | 195 |
| Pēd. apkārtmērs | 20.0 |
Darbaspējas | |
|---|---|
| Gads | 2004 |
| Soļi | 7.0 |
| Rikši | 7.0 |
| Lekši | 7.0 |
| Brīvā lēciena teh. | 6.5 |
| Kopā | 28 |
