- +371 2 838 8360
- [email protected]
Shalom
Vārds | Shalom |
ID numurs | LV060222950012 |
Krāsa | Bēra |
D/Z datums | 15.03.2008 |
Dzimums | V |
Šķirne | Latvijas siltasinis |
Dzimšanas vieta | SIA FAGRO, KRISTI |
|
|
|
||||||
|
||||||||
|
|
|||||||
|
|
|
|
||||||
|
||||||||
|
|
|||||||
|
Shalom pēcnācēji (12)
Zirga Vērtējums
Izmēri | |
---|---|
Gads | 2010 |
Skausta augstums | 169 |
Krūšu apkārtmērs | 197 |
Pēd. apkārtmērs | 22.5 |
Eksterjers | |
---|---|
Gads | 2010 |
Tips | 8 |
Ķermeņa līnija | 8 |
Ķermeņa platums | 8 |
Priekškājas | 6 |
Pakaļkājas | 7 |
Gaitas precizitāte | 8 |
Kustību enerģiskums | 9 |
Kopā | 54 |
Darbaspējas | |
---|---|
Gads | 2010 |
Soļi | 7.0 |
Rikši | 7.0 |
Lekši | 7.0 |
Brīvā lēciena teh. | 7.0 |
Kopā | 28 |
Eksterjera apraksts
Tips: Uzbūve: harmoniska