- +371 2 838 8360
- [email protected]
Carpaccio II
| Vārds | Carpaccio II | 
| ID numurs | DE210246799 | 
| VCG numurs | HL274 | 
| Krāsa | Bēra | 
| D/Z datums | 08.04.1999 | 
| Dzimums | V | 
| Šķirne | Holšteinas | 
| Dzimšanas vieta | Vācija | 
| 
 | 
 | 
 | ||||||
| 
 | ||||||||
| 
 | 
 | |||||||
| 
 | 
| 
 | 
 | 
 | ||||||
| 
 | ||||||||
| 
 | 
 | |||||||
| 
 | 
Carpaccio II pēcnācēji (55)
Zirga Vērtējums
| Izmēri | |
|---|---|
| Gads | 2007 | 
| Skausta augstums | 171 | 
| Krūšu apkārtmērs | 197 | 
| Pēd. apkārtmērs | 21.5 | 
| Eksterjers | |
|---|---|
| Gads | 2007 | 
| Tips | 9 | 
| Ķermeņa līnija | 9 | 
| Ķermeņa platums | 9 | 
| Priekškājas | 9 | 
| Pakaļkājas | 9 | 
| Gaitas precizitāte | 9 | 
| Kustību enerģiskums | 9 | 
| Kopā | 62 | 
| Darbaspējas | |
|---|---|
| Gads | 2007 | 
| Soļi | 9.0 | 
| Rikši | 8.5 | 
| Lekši | 9.0 | 
| Brīvā lēciena teh. | 8.0 | 
| Kopā | 35 | 











