- +371 2 838 8360
- [email protected]
Sajana
| Vārds | Sajana |
| ID numurs | LV010005450007 |
| VCG numurs | 22498 |
| Krāsa | Dūkanbēra |
| D/Z datums | 25.07.2006 |
| Dzimums | S |
| Šķirne | Latvijas siltasiņu (krustojums) |
| Dzimšanas vieta | Līdumnieki |
|
|
|
||||||
|
||||||||
|
|
|||||||
|
|
|
|
||||||
|
||||||||
|
|
|||||||
|
|
Sajana pēcnācēji (4)
Zirga Vērtējums
Izmēri | |
|---|---|
| Gads | 2018 |
| Skausta augstums | 163 |
| Krūšu apkārtmērs | 204 |
| Pēd. apkārtmērs | 23.5 |
Eksterjers | |
|---|---|
| Gads | 2018 |
| Tips | 8 |
| Ķermeņa līnija | 7 |
| Ķermeņa platums | 9 |
| Priekškājas | 7 |
| Pakaļkājas | 7 |
| Gaitas precizitāte | 7 |
| Kustību enerģiskums | 7 |
| Kopā | 52 |
Darbaspējas | |
|---|---|
| Gads | 2018 |
| Soļi | 7.0 |
| Rikši | 7.0 |
| Lekši | 7.0 |
| Vadāmība | 9.0 |
| Kopā | 21 |
