- +371 2 838 8360
- [email protected]
Degsme
| Vārds | Degsme |
| ID numurs | LV034327750052 |
| VCG numurs | L5012 |
| Krāsa | Tumši bēra |
| D/Z datums | 10.10.1995 |
| Dzimums | S |
| Šķirne | Latvijas siltasinis |
| Dzimšanas vieta | A.f. Turība |
|
|
|
||||||
|
||||||||
|
|
|||||||
|
|
|
|
||||||
|
||||||||
|
|
|||||||
|
Degsme pēcnācēji (11)
Zirga Vērtējums
Izmēri | |
|---|---|
| Gads | 2001 |
| Skausta augstums | 169 |
| Krūšu apkārtmērs | 205 |
| Pēd. apkārtmērs | 21.5 |
Eksterjers | |
|---|---|
| Gads | 2006 |
| Tips | 7 |
| Ķermeņa līnija | 7 |
| Ķermeņa platums | 7 |
| Priekškājas | 7 |
| Pakaļkājas | 6 |
| Gaitas precizitāte | 8 |
| Kustību enerģiskums | 7 |
| Kopā | 49 |
Darbaspējas | |
|---|---|
| Gads | 2001 |
| Soļi | 7.0 |
| Rikši | 7.0 |
| Lekši | 7.5 |
| Brīvā lēciena teh. | 7.5 |
| Kopā | 29 |
