- +371 2 838 8360
- [email protected]
Legro
| Vārds | Legro |
| ID numurs | LV016282950011 |
| VCG numurs | 01984 |
| Krāsa | Tumši bēra |
| D/Z datums | 28.02.2003 |
| Dzimums | V |
| Šķirne | Latvijas siltasinis |
| Dzimšanas vieta | Bērziņi |
|
|
|
||||||
|
||||||||
|
|
|||||||
|
|
|
|
||||||
|
||||||||
|
|
|||||||
|
Zirga Vērtējums
Izmēri | |
|---|---|
| Gads | 2005 |
| Skausta augstums | 0 |
| Krūšu apkārtmērs | 0 |
| Pēd. apkārtmērs | 0.0 |
Eksterjers | |
|---|---|
| Gads | 2005 |
| Tips | 0 |
| Ķermeņa līnija | 0 |
| Ķermeņa platums | 0 |
| Priekškājas | 0 |
| Pakaļkājas | 0 |
| Gaitas precizitāte | 0 |
| Kustību enerģiskums | 0 |
| Kopā | 0 |
Darbaspējas | |
|---|---|
| Gads | 2005 |
| Soļi | 8.0 |
| Rikši | 6.0 |
| Lekši | 7.0 |
| Brīvā lēciena teh. | 6.0 |
| Kopā | 27 |
