- +371 2 838 8360
- [email protected]
Šona
Vārds | Šona |
ID numurs | LV004321050002 |
Krāsa | Tumši bēra |
D/Z datums | 21.04.1996 |
Dzimums | S |
Šķirne | Krievijas rikšotājs |
Dzimšanas vieta | Vecozoli |
|
|
|
||||||
|
||||||||
|
|
|||||||
|
|
|
|
||||||
|
||||||||
|
|
|||||||
|
Šona pēcnācēji (7)
Zirga Vērtējums
Izmēri | |
---|---|
Gads | 2009 |
Skausta augstums | 154 |
Krūšu apkārtmērs | 186 |
Pēd. apkārtmērs | 19.5 |
Eksterjers | |
---|---|
Gads | 2009 |
Tips | 7 |
Ķermeņa līnija | 8 |
Ķermeņa platums | 8 |
Priekškājas | 7 |
Pakaļkājas | 6 |
Gaitas precizitāte | 7 |
Kustību enerģiskums | 6 |
Kopā | 49 |
Darbaspējas | |
---|---|
Gads | 2009 |
Soļi | 6.0 |
Rikši | 6.0 |
Lekši | 0.0 |
Vadāmība | 0.0 |
Kopā | 12 |