- +371 2 838 8360
- [email protected]
Paezano
| Vārds | Paezano |
| ID numurs | LV048644250033 |
| VCG numurs | T74 |
| Krāsa | Tumši bēra |
| D/Z datums | 01.01.1996 |
| Dzimums | V |
| Šķirne | Traķēnes |
| Dzimšanas vieta | Kaļiņingradas z/a |
|
|
|
||||||
|
||||||||
|
|
|||||||
|
|
|
|
||||||
|
||||||||
|
|
|||||||
|
Paezano pēcnācēji (58)
Zirga Vērtējums
Izmēri | |
|---|---|
| Gads | 2001 |
| Skausta augstums | 166 |
| Krūšu apkārtmērs | 183 |
| Pēd. apkārtmērs | 20.5 |
Eksterjers | |
|---|---|
| Gads | 2001 |
| Tips | 8 |
| Ķermeņa līnija | 8 |
| Ķermeņa platums | 7 |
| Priekškājas | 7 |
| Pakaļkājas | 7 |
| Gaitas precizitāte | 8 |
| Kustību enerģiskums | 9 |
| Kopā | 54 |
Darbaspējas | |
|---|---|
| Gads | 2001 |
| Soļi | 7.5 |
| Rikši | 7.5 |
| Lekši | 7.5 |
| Brīvā lēciena teh. | 8.0 |
| Kopā | 31 |
