- +371 2 838 8360
- [email protected]
Mio
| Vārds | Mio |
| ID numurs | LV060272550001 |
| VCG numurs | L1533 |
| Krāsa | Dūkana |
| D/Z datums | 01.01.1995 |
| Dzimums | V |
| Šķirne | Latvijas siltasinis |
| Dzimšanas vieta | Matkule |
|
|
|
||||||
|
||||||||
|
|
|||||||
|
|
|
|
||||||
|
||||||||
|
|
|||||||
|
Mio pēcnācēji (64)
Zirga Vērtējums
Izmēri | |
|---|---|
| Gads | 2000 |
| Skausta augstums | 172 |
| Krūšu apkārtmērs | 200 |
| Pēd. apkārtmērs | 24.0 |
Eksterjers | |
|---|---|
| Gads | 2000 |
| Tips | 8 |
| Ķermeņa līnija | 9 |
| Ķermeņa platums | 8 |
| Priekškājas | 8 |
| Pakaļkājas | 8 |
| Gaitas precizitāte | 8 |
| Kustību enerģiskums | 9 |
| Kopā | 58 |
Darbaspējas | |
|---|---|
| Gads | 2000 |
| Soļi | 8.5 |
| Rikši | 8.5 |
| Lekši | 7.0 |
| Brīvā lēciena teh. | 7.0 |
| Kopā | 31 |











