- +371 2 838 8360
- [email protected]
Gravīra
| Vārds | Gravīra |
| VCG numurs | L5075 |
| Krāsa | Dūkanbēra |
| D/Z datums | 26.10.1996 |
| Dzimums | S |
| Šķirne | Latvijas siltasinis |
| Dzimšanas vieta |
|
|
|
||||||
|
||||||||
|
|
|||||||
|
|
|
|
||||||
|
||||||||
|
|
|||||||
|
Zirga Vērtējums
Izmēri | |
|---|---|
| Gads | 1999 |
| Skausta augstums | 164 |
| Krūšu apkārtmērs | 194 |
| Pēd. apkārtmērs | 22.0 |
Darbaspējas | |
|---|---|
| Gads | 1999 |
| Soļi | 8.0 |
| Rikši | 8.0 |
| Lekši | 7.0 |
| Brīvā lēciena teh. | 8.0 |
| Kopā | 31 |
