- +371 2 838 8360
- [email protected]
Kapričo
| Vārds | Kapričo |
| ID numurs | LV012460450013 |
| VCG numurs | LS1641 |
| Krāsa | Tumši ruda |
| D/Z datums | 03.03.2002 |
| Dzimums | V |
| Šķirne | Latvijas siltasinis |
| Dzimšanas vieta | A/s Agrofirma Tērvete |
|
|
|
||||||
|
||||||||
|
|
|||||||
|
|
|
|
||||||
|
||||||||
|
|
|||||||
|
Kapričo pēcnācēji (7)
Zirga Vērtējums
Izmēri | |
|---|---|
| Gads | 2004 |
| Skausta augstums | 167 |
| Krūšu apkārtmērs | 182 |
| Pēd. apkārtmērs | 22.0 |
Eksterjers | |
|---|---|
| Gads | 2005 |
| Tips | 9 |
| Ķermeņa līnija | 9 |
| Ķermeņa platums | 9 |
| Priekškājas | 8 |
| Pakaļkājas | 8 |
| Gaitas precizitāte | 8 |
| Kustību enerģiskums | 9 |
| Kopā | 59 |
Darbaspējas | |
|---|---|
| Gads | 2004 |
| Soļi | 7.0 |
| Rikši | 7.0 |
| Lekši | 8.0 |
| Brīvā lēciena teh. | 7.0 |
| Kopā | 29 |
