- +371 2 838 8360
- [email protected]
Agape
| Vārds | Agape |
| ID numurs | LV042946150057 |
| VCG numurs | LS5457 |
| Krāsa | Bēra |
| D/Z datums | 07.02.2000 |
| Dzimums | S |
| Šķirne | Latvijas siltasinis |
| Dzimšanas vieta | Sia Amatas |
|
|
|
||||||
|
||||||||
|
|
|||||||
|
|
|
|
||||||
|
||||||||
|
|
|||||||
|
Agape pēcnācēji (4)
Zirga Vērtējums
Izmēri | |
|---|---|
| Gads | 2002 |
| Skausta augstums | 175 |
| Krūšu apkārtmērs | 186 |
| Pēd. apkārtmērs | 23.0 |
Eksterjers | |
|---|---|
| Gads | 2008 |
| Tips | 8 |
| Ķermeņa līnija | 8 |
| Ķermeņa platums | 8 |
| Priekškājas | 7 |
| Pakaļkājas | 6 |
| Gaitas precizitāte | 7 |
| Kustību enerģiskums | 7 |
| Kopā | 51 |
Darbaspējas | |
|---|---|
| Gads | 2008 |
| Soļi | 7.0 |
| Rikši | 7.6 |
| Lekši | 7.4 |
| Brīvā lēciena teh. | 7.8 |
| Kopā | 30 |
