- +371 2 838 8360
- [email protected]
Lagūna
| Vārds | Lagūna |
| ID numurs | LV048644250088 |
| VCG numurs | 06166 |
| Krāsa | Bēra |
| D/Z datums | 02.04.2002 |
| Dzimums | S |
| Šķirne | Latvijas siltasinis braucamais tips |
| Dzimšanas vieta | Burtnieku z/a |
|
|
|
||||||
|
||||||||
|
|
|||||||
|
|
|
|
||||||
|
||||||||
|
|
|||||||
|
Lagūna pēcnācēji (2)
Zirga Vērtējums
Izmēri | |
|---|---|
| Gads | 2005 |
| Skausta augstums | 167 |
| Krūšu apkārtmērs | 195 |
| Pēd. apkārtmērs | 21.5 |
Eksterjers | |
|---|---|
| Gads | 2005 |
| Tips | 5 |
| Ķermeņa līnija | 7 |
| Ķermeņa platums | 7 |
| Priekškājas | 7 |
| Pakaļkājas | 7 |
| Gaitas precizitāte | 7 |
| Kustību enerģiskums | 8 |
| Kopā | 48 |
Darbaspējas | |
|---|---|
| Gads | 2005 |
| Soļi | 7.0 |
| Rikši | 7.5 |
| Lekši | 0.0 |
| Kopā | 15 |
