- +371 2 838 8360
- [email protected]
Karnetto
| Vārds | Karnetto |
| ID numurs | LV040443350001 |
| VCG numurs | LS1592 |
| Krāsa | Dūkanbēra |
| D/Z datums | 02.01.2001 |
| Dzimums | V |
| Šķirne | Latvijas siltasinis |
| Dzimšanas vieta | Tērvete |
|
|
|
||||||
|
||||||||
|
|
|||||||
|
|
|
|
||||||
|
||||||||
|
|
|||||||
|
Karnetto pēcnācēji (18)
Zirga Vērtējums
Izmēri | |
|---|---|
| Gads | 2003 |
| Skausta augstums | 164 |
| Krūšu apkārtmērs | 186 |
| Pēd. apkārtmērs | 21.0 |
Eksterjers | |
|---|---|
| Gads | 2007 |
| Tips | 9 |
| Ķermeņa līnija | 9 |
| Ķermeņa platums | 8 |
| Priekškājas | 8 |
| Pakaļkājas | 8 |
| Gaitas precizitāte | 8 |
| Kustību enerģiskums | 10 |
| Kopā | 60 |
Darbaspējas | |
|---|---|
| Gads | 2003 |
| Soļi | 7.0 |
| Rikši | 8.3 |
| Lekši | 7.7 |
| Brīvā lēciena teh. | 7.5 |
| Kopā | 31 |
