- +371 2 838 8360
- [email protected]
Klaipēda
| Vārds | Klaipēda |
| ID numurs | LV012460450101 |
| VCG numurs | LS5781 |
| Krāsa | Bēra |
| D/Z datums | 02.01.2001 |
| Dzimums | S |
| Šķirne | Latvijas siltasinis |
| Dzimšanas vieta | A/s Agrofirma Tērvete |
|
|
|
||||||
|
||||||||
|
|
|||||||
|
|
|
|
||||||
|
||||||||
|
|
|||||||
|
Klaipēda pēcnācēji (9)
Zirga Vērtējums
Izmēri | |
|---|---|
| Gads | 2004 |
| Skausta augstums | 171 |
| Krūšu apkārtmērs | 192 |
| Pēd. apkārtmērs | 22.0 |
Eksterjers | |
|---|---|
| Gads | 2004 |
| Tips | 10 |
| Ķermeņa līnija | 9 |
| Ķermeņa platums | 9 |
| Priekškājas | 9 |
| Pakaļkājas | 9 |
| Gaitas precizitāte | 9 |
| Kustību enerģiskums | 9 |
| Kopā | 64 |
Darbaspējas | |
|---|---|
| Gads | 2004 |
| Soļi | 7.0 |
| Rikši | 8.0 |
| Lekši | 7.5 |
| Brīvā lēciena teh. | 8.0 |
| Kopā | 31 |
