- +371 2 838 8360
- [email protected]
Kupleja
| Vārds | Kupleja |
| ID numurs | LV012460450005 |
| VCG numurs | LS5280 |
| Krāsa | Bēra |
| D/Z datums | 07.02.1998 |
| Dzimums | S |
| Šķirne | Latvijas siltasinis |
| Dzimšanas vieta | A/s Agrofirma Tērvete |
|
|
|
||||||
|
||||||||
|
|
|||||||
|
|
|
|
||||||
|
||||||||
|
|
|||||||
|
Kupleja pēcnācēji (2)
Zirga Vērtējums
Izmēri | |
|---|---|
| Gads | 2001 |
| Skausta augstums | 164 |
| Krūšu apkārtmērs | 194 |
| Pēd. apkārtmērs | 21.0 |
Darbaspējas | |
|---|---|
| Gads | 2001 |
| Soļi | 6.5 |
| Rikši | 8.6 |
| Lekši | 8.5 |
| Brīvā lēciena teh. | 8.8 |
| Kopā | 32 |
