- +371 2 838 8360
- [email protected]
Rigonda
| Vārds | Rigonda |
| VCG numurs | L4911 |
| Krāsa | Bēra |
| D/Z datums | 02.01.1997 |
| Dzimums | S |
| Šķirne | Latvijas siltasinis |
| Dzimšanas vieta |
|
|
|
||||||
|
||||||||
|
|
|||||||
|
|
|
|
||||||
|
||||||||
|
|
|||||||
|
Rigonda pēcnācēji (2)
Zirga Vērtējums
Izmēri | |
|---|---|
| Gads | 1999 |
| Skausta augstums | 160 |
| Krūšu apkārtmērs | 180 |
| Pēd. apkārtmērs | 18.5 |
Darbaspējas | |
|---|---|
| Gads | 1999 |
| Soļi | 10.0 |
| Rikši | 8.0 |
| Lekši | 9.0 |
| Brīvā lēciena teh. | 10.0 |
| Kopā | 37 |
