- +371 2 838 8360
- [email protected]
Kopernik
| Vārds | Kopernik |
| ID numurs | DE210223099 |
| VCG numurs | HL252 |
| Krāsa | Sirma |
| D/Z datums | 04.02.1999 |
| Dzimums | V |
| Šķirne | Holšteinas |
| Dzimšanas vieta | Vācija |
| Sertificēts Ērzelis | |
|
|
|
||||||
|
||||||||
|
|
|||||||
|
|
|
|
||||||
|
||||||||
|
|
|||||||
|
Kopernik pēcnācēji (13)
Zirga Vērtējums
Izmēri | |
|---|---|
| Gads | 2002 |
| Skausta augstums | 167 |
| Krūšu apkārtmērs | 187 |
| Pēd. apkārtmērs | 21.5 |
Eksterjers | |
|---|---|
| Gads | 2002 |
| Tips | 8 |
| Ķermeņa līnija | 8 |
| Ķermeņa platums | 8 |
| Priekškājas | 8 |
| Pakaļkājas | 8 |
| Gaitas precizitāte | 9 |
| Kustību enerģiskums | 9 |
| Kopā | 58 |
Darbaspējas | |
|---|---|
| Gads | 2002 |
| Soļi | 7.5 |
| Rikši | 7.8 |
| Lekši | 7.6 |
| Brīvā lēciena teh. | 7.4 |
| Kopā | 30 |
